<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricarica Blog &#124; Mondo e Network &#187; ballando con le stelle</title>
	<atom:link href="http://www.wx1.org/ricaricablog/tag/ballando-con-le-stelle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wx1.org/ricaricablog</link>
	<description>Ricarica la batteria, ricarica il cellulare, ricaricati dallo stress, e perché no, ricarica il blog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ballando con le stelle 2011: vincono Kaspar Capparoni e Musikhina</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/05/ballando-con-le-stelle-2011-vincono-kaspar-capparoni-e-musikhina.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/05/ballando-con-le-stelle-2011-vincono-kaspar-capparoni-e-musikhina.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 07:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV & Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[ballando con le stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspar Capparoni]]></category>
		<category><![CDATA[Yulia Musikhina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[Ballando con le stelle, settima edizione, la finale Si è conclusa ieri sera l&#8217;edizione 2011 del fortunato talent show di casa RAI. Alla finale sono arrivate 6 coppie dopo dieci puntate di ripescaggi, televoti e spareggi. Kaspar Capparoni (46 anni) e la sua insegnante Yulia Musikhina (a breve 25 anni) hanno raggiunto il primo posto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/05/ballando-con-le-stelle-2011-vincono-kaspar-capparoni-e-musikhina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballando con le stelle, settima edizione</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/02/ballando-con-le-stelle-settima-edizione.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/02/ballando-con-le-stelle-settima-edizione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV & Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[ballando con le stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuele Filiberto]]></category>
		<category><![CDATA[Milly Carlucci]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Belli]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Vecchioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Ballando con le stelle 7 ricomincia a partire da sabato 26 febbraio 2011 Milly Carlucci (56 anni) con il fedele Paolo Belli (48 anni) si imbarcano nella settima edizione del fotunato talent show, basato sul format televisivo britannico BBC &#8220;Strictly Come Dancing&#8221;, con loro ci sarà uno dei vincitori delle trascorse edizioni, Emanuele Filiberto (38 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/02/ballando-con-le-stelle-settima-edizione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballando con le stelle, vince Olivier con Todaro</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/03/ballando-con-le-stelle-vince-olivier-con-todaro.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/03/ballando-con-le-stelle-vince-olivier-con-todaro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV & Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[ballando con le stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Raimondo Todaro]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica Olivier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Ballando con le stelle, finale Cosa è successo nell&#8217;ultima puntata del programma RAI Ballando con le stelle? Molti davano vincitore Ron Moss (anni 58) e invece l&#8217;ha spuntata la più giovane tra i concorrenti, Veronica Olivier (anni 20) con il 60% dei consensi del pubblico votante. Ascolti TV:  6.175.000 spettatori per uno share del 30,62%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/03/ballando-con-le-stelle-vince-olivier-con-todaro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballando con le stelle: caso Lorenzo Crespi</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/03/ballando-con-le-stelle-caso-lorenzo-crespi.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/03/ballando-con-le-stelle-caso-lorenzo-crespi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV & Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[ballando con le stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Crespi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[La trasmissione RAI  condotta da Milly Carlucci ieri, la semifinale di sabato 13 Marzo 2010, ha raggiunto i 5.620.000 milioni di telespettatori, battendo il programma di Gerry Scotti, Io Canto, 5.339.000 telespettatori. Gli affezionati del programma sapranno certamente che Crespi ha lasciato lo studio nel bel mezzo della diretta il 27 Febbraio scorso, sotto gli occhi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/03/ballando-con-le-stelle-caso-lorenzo-crespi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

