<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricarica Blog &#124; Mondo e Network &#187; salute</title>
	<atom:link href="http://www.wx1.org/ricaricablog/tag/salute/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wx1.org/ricaricablog</link>
	<description>Ricarica la batteria, ricarica il cellulare, ricaricati dallo stress, e perché no, ricarica il blog.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prontuario farmaceutico online, informazioni sui medicinali e integratori</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/11/prontuario-farmaceutico-online-informazioni-sui-medicinali-e-integratori.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/11/prontuario-farmaceutico-online-informazioni-sui-medicinali-e-integratori.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[prontuario farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=6211</guid>
		<description><![CDATA[Prontuario farmaceutico: dove reperire informazioni sui farmaci in commercio Quando il medico prescrive un farmaco su una ricetta, a prescindere da ciò che egli stesso dice, magari prima di acquistarlo si vorrebbe conoscere qualche informazione in più, sul principio attivo, sul costo, sulle indicazioni, controindicazioni ed effetti collaterali. Talvolta il medico di famiglia, che solitamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/11/prontuario-farmaceutico-online-informazioni-sui-medicinali-e-integratori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acque di balneazione Italia, evitare i luoghi e le coste inquinate</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/07/acque-di-balneazione-italia-evitare-i-luoghi-e-le-coste-inquinate.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/07/acque-di-balneazione-italia-evitare-i-luoghi-e-le-coste-inquinate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[spiagge inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[Dove appurare l&#8217;inquinamento nei luoghi di balneazione e lungo le coste italiane Estate per molti italiani significa vacanze e mare, ma purtroppo di sovente quest&#8217;ultima parola è accostata a quella di inquinamento. Il nostro paese è lo Stato Europeo che detiene il maggior numero di spiagge. Ad oggi, solo sul territorio italiano si contano 4.921 siti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/07/acque-di-balneazione-italia-evitare-i-luoghi-e-le-coste-inquinate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuffie o auricolari: vantaggi e svantaggi, salute ed estetica</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/05/cuffie-o-auricolari-vantaggi-e-svantaggi-salute-ed-estetica.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/05/cuffie-o-auricolari-vantaggi-e-svantaggi-salute-ed-estetica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 07:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[auricolari]]></category>
		<category><![CDATA[cuffie]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Auricolari e Cuffie, pro e contro Un principio che accomuna entrambi i dispositivi è: ascoltare la musica a volume troppo alto fa male, a lungo andare si rischia la sordità, è scientificamente provato, senza ma e però. iPod, iPhone, cellulari o smartphone che sia, promuovono sempre di più l&#8217;utilizzo di auricolari (in-ear compresi). Le cuffie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/05/cuffie-o-auricolari-vantaggi-e-svantaggi-salute-ed-estetica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodotti dimagranti: creme, erbe naturali e farmaci, efficacia e salute</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/03/prodotti-dimagranti-creme-erbe-naturali-e-farmaci-efficacia-e-salute.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/03/prodotti-dimagranti-creme-erbe-naturali-e-farmaci-efficacia-e-salute.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci dimagranti]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[Prodotti dimagranti, che si tratti di farmaci veri e propri o di prodotti d&#8217;erboristeria, funzionano? Facciamo subito una premessa, è meglio non credere ai prodotti commercializzati che vantano di far dimagrire risolvendo il problema dell&#8217;eccesso di peso in modo rapido e definitivo. Ad oggi non esiste un prodotto naturale o farmaceutico che possa garantire un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/03/prodotti-dimagranti-creme-erbe-naturali-e-farmaci-efficacia-e-salute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capelli grassi, prurito e seborrea: alcuni suggerimenti utili</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/03/capelli-grassi-prurito-e-seborrea-alcuni-suggerimenti-utili.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/03/capelli-grassi-prurito-e-seborrea-alcuni-suggerimenti-utili.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[capelli]]></category>
		<category><![CDATA[capelli grassi]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[seborrea]]></category>
		<category><![CDATA[shampoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[I capelli grassi possono diventare un vero incubo oltre ad essere un problema estetico fastidioso Seborrea è il termine specifico che indica un eccesso di secrezione di sebo (sostanza grassa che ha lo scopo primario di proteggere la cute) da parte delle ghiandole sebacee del cuoio capelluto. In alcune persone le ghiandole sebacee secernano troppo sebo, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/03/capelli-grassi-prurito-e-seborrea-alcuni-suggerimenti-utili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Food, Junk Food: Tabelle dei valori nutrizionali</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/02/fast-food-junk-food-tabelle-dei-valori-nutrizionali.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/02/fast-food-junk-food-tabelle-dei-valori-nutrizionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[Junk Food]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[valori nutrizionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Junk Food e Fast Food Per Junk Food &#8211; termine coniato da Michael Jacobson, direttore del Center for Science in the Public Interest, nel 1972 (US) &#8211; si intende quella categoria di &#8220;cibo spazzatura&#8221; che comprende tutti gli alimenti preconfezionati che hanno pochi o zero valori nutritivi e una notevole quantità di grassi saturi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/02/fast-food-junk-food-tabelle-dei-valori-nutrizionali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grassi vegetali, grassi animali: salute, usi e consumi</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/01/grassi-vegetali-grassi-animali-salute-usi-e-consumi.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/01/grassi-vegetali-grassi-animali-salute-usi-e-consumi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[colesterolo]]></category>
		<category><![CDATA[grassi animali]]></category>
		<category><![CDATA[grassi vegetali]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[Premessa, gli acidi grassi in natura sono di tre tipologie: saturi, monoinsaturi e polinsaturi (questi ultimi due sono detti anche insaturi). Un alto consumo di grassi saturi comporta un aumento della quantità di colesterolo &#8220;cattivo&#8221; nel sangue, fattore che scatena conseguenti malattie cardiache, sono quindi considerati in linea di massima negativi per la salute. Differente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2011/01/grassi-vegetali-grassi-animali-salute-usi-e-consumi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiazioni emesse dai cellulari: classifiche e limiti per la salute</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/12/radiazioni-emesse-dai-cellulari-classifiche-e-limiti-per-la-salute.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/12/radiazioni-emesse-dai-cellulari-classifiche-e-limiti-per-la-salute.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[radiazioni]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[Numerosi studi scientifici hanno esaminato i possibili effetti sulla salute causati dalle radiazioni emesse dal telefono cellulare. Questi studi sono rivisti occasionalmente da alcuni comitati scientifici per valutare i rischi globali, considerato l&#8217;aumento esponenziale del numero di cellulari nel mondo. In realtà nessuna informazione certa è stata messa agli atti. C&#8217;è un business enorme che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/12/radiazioni-emesse-dai-cellulari-classifiche-e-limiti-per-la-salute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cura dei capelli: capelli in salute con alimentazione e dieta corretta</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/10/cura-dei-capelli-capelli-in-salute-con-alimentazione-e-dieta-corretta.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/10/cura-dei-capelli-capelli-in-salute-con-alimentazione-e-dieta-corretta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 07:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[capelli]]></category>
		<category><![CDATA[doppie punte]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Per avere dei bei capelli bisogna curarli soprattutto dall&#8217;interno I capelli fanno parte del sistema tegumentario, come la cute (pelle) e anche le unghie, crescono ad una velocità media di circa 1 cm al mese, ma è un dato variabile in base ad ogni singolo individuo. Spesso la maggior parte delle persone ricorre a sciampi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/10/cura-dei-capelli-capelli-in-salute-con-alimentazione-e-dieta-corretta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudare troppo, combattere sintomi da sudorazione eccessiva</title>
		<link>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/07/sudare-troppo-combattere-sintomi-da-sudorazione-eccessiva.html</link>
		<comments>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/07/sudare-troppo-combattere-sintomi-da-sudorazione-eccessiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wx1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[sali minerali]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sudorazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wx1.org/ricaricablog/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Quando si suda troppo (per sport, per caldo), e per lunghi periodi di tempo, bisogna reintegrare l’organismo di quello che di buono ha perso. Sudare fa bene sì, però d’estate diventa continuo e si perdono anche alcuni litri di liquidi in tutto l’arco delle 24 ore, a lungo andare è causa di sintomatologie abbastanza serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wx1.org/ricaricablog/2010/07/sudare-troppo-combattere-sintomi-da-sudorazione-eccessiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

